Resultat 2008
| Skytt | 19/4 | 17/5 | 14/6 | 12/7 | 9/8 | 13/9 | 4/10 | 8/11 | 5 Bästa |
| Ingegerd H. | 192 | 203 | 184 | 202 | 194 | 194 | 183 | 173 | 985 |
| Tony K. | 164 | - | 203 | - | - | - | - | 214 | 581 |
| Per S. | 250 | 238 | - | 204 | 223 | - | - | - | 915 |
| Nils E. | 99 | 124 | - | 152 | - | 151 | - | 134 | 660 |
| Sven H. | 206 | 208 | 182 | 180 | 174 | 183 | 208 | 182 | 987 |
| Jan-Erik S. | 239 | 207 | 239* | 248* | 229 | 218 | 251 | 243 | 1220 |
| Klass C Lägre | |||||||||
| Roger M. | 170 | 174 | 212 | 220 | 181 | - | 189 | 172 | 976 |
| Kire D. | 153 | 137 | - | 160 | 207 | 171 | - | 196 | 887 |
| Pierre J. | - | - | - | - | - | - | 157 | - | 157 |
* Senare tillfälle
| Skytt | Resultat 20/5 | Total Placering | Resultat 27/5 | Total Placering |
| Per S. | C2 278p | 86:a | A3-2 252p | 121:a |
| Christoffer S. | C2 269p | 279:a | B-2 229p | 231:a |
| Jan-Erik S. | C VetY 248p | 258:a | B-VetY 228p | 118:e |
| Roger M. | C1S 237p | 104:e | A1-1S 214p | 5:a |
| Peter A. | C1S 237p | 105:e | ||
| Nils E. | C2 230p | 737:e | ||
| Kire D. | C1B 229p | 78:e | ||
| Tony K. | C2 218p | 763:e | A3-2 101p | 259:e |
| Skytt | 7/6* | 26/7 | 27/9 |
| Kire D. | 23+15=38 | 26+7=33 | 25+2=27 |
| Roger M. | - | 22+12=34 | - |
| Jan-Erik S. | - | - | 16+1=17 |
| Håkan H. | - | - | 16+6=22 |
*utan stödhand & provserie
| Skytt | Resultat |
| Skytt | Resultat |
| Jan-Erik S | 59 |
| Per S | 59 |
| Sven H | 54 |
| Ingegerd | 48 |
| Kire D | 41 |
| Nils E | 30 |
| Ove J | 29 |
| Skytt | Resultat |
| Per S | 230 |
| Kire D | 200 |
| Tony K | 199 |
| Roger M | 187 |
| Sven H | 177 |
| Ingegerd H | 101 |
| Skytt | Resultat |
| Per S. | 138 |
| Roger M. | 124 |
| Ingegerd H. | 116 |
| Sven H. | 115 |
| Tony K. | 95 |
| Kire D. | 91 |
| Nils E. | 29 |
| Skytt | Resultat |
| Kire D. | 213 |
| Sven H. | 186 |
| Ingegerd H. | 185 |
| Roger M. | 124 |
| Jan-Erik S. | 264 * |
* Utom Tävlan
| Lägre | |||
| Håkan S. | Tomelilla PK | 212p | 50:- |
| Jonas G. | Österlens PK | 184p | 25:- |
| Kire D. | Hammenhögs PK | 130p | |
| Högre | |||
| Magnus H. | Österlens PK | 341p | 125:- |
| Sven H. | Österlens PK | 326p | 70:- |
| Peter B. | Tomelilla PK | 309p | 30:- |
| Per S. | Hammenhögs PK | 304p | |
| Joakim R. | Tomelilla PK | 296p | |
| Per H. | Österlens PK | 281p | |
| Jan-Erik S. | Hammenhögs PK | 260p | |
| Ingvar A. | Tomelilla PK | 255p | |
| Nils E. | Hammenhögs PK | 44p | |
| Damer | |||
| Ingegerd H. | Hammenhögs PK | 245p | 50:- |
| Ingrid J. | Österlens PK | 133p | |
| Veteraner | |||
| Lars R. | Tomelilla PK | 266p | 85:- |
| Lennart N. | Tomelilla PK | 241p | 40:- |
| Göran A. | Österlens PK | 181p | |
| Sven H. | Hammenhögs PK | 124p | |
| Erik F. | Österlens PK | 115p | |
| LAG | |||
| Österlen Lag 1 | Sven H, Magnus H, Ingrid J. | 800p | |
| Tomelilla | Lars R, Peter B, Håkan S. | 787p | |
| Hammenhög | Jan-Erik S, Per S, Kire D. | 694p | |
| Österlen Lag 2 | Per H, Göran A, Jonas G. | 646p |
RESULTAT FRÅN ÖSTERLENMÄSTERSKAPET I FÄLTSKYTTE DEN 20 SEPTEMBER 2008
| Skytt | stn 1 | stn 2 | stn 3 | stn 4 | stn 5 | Resultat | Placering |
| Karolina J. | 0 | 11 | 18 | 20 | 26 | 75 | 9 |
| Nils E. | 26 | 34 | 20 | 24 | 39 | 143 | 6 |
| Pierre J. | 0 | 10 | 14 | 50 | 32 | 106 | 7 |
| Kire D. | 21 | 59 | 42 | 28 | 58 | 208 | 4 |
| Per S. | 44 | 55 | 50 | 63 | 85 | 297 | 1 |
| Tony K. | 11 | 17 | 8 | 0 | 46 | 82 | 8 |
| Håkan H. | 33 | 36 | 59 | 31 | 65 | 224 | 3 |
| Fredrik H. | 33 | 49 | 28 | 29 | 48 | 187 | 5 |
| Ingegerd H. | 41 | 30 | 61 | 34 | 63 | 229 | 2 |


